
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-08 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 5
總金額 118980.8
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號 | 10210100/080419/0007363 |
| 進口商 | ООО "Электроскандия Рус" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7806427584 | ||
| 進口商地址 | 195027, город Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, 11-105 | ||
| 供應(yīng)商 | NESTOR CABLES LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 90630, FINLAND, OULU, MITTARIKUJA, 5 | ||
| 制造商 | NESTOR CABLES LTD | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЕКТРОСКАНДИЯ РУС" | ||
| 通知人地址 | 195027, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, улица МАГНИТОГОРСКАЯ, 11 КОРП. 105 | ||
| 原產(chǎn)國 | finland | 裝貨國 | Finland |
| 商品編碼 | 8544499101 | ||
| 商品描述 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 50 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 75 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ДИАМЕТР ПРОВОДНИКА 0,79 ММ, С ОБОЛОЧКОЙ И ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ HF-ПЛАСТИКАТА,БЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ,БЕЗ С ОДЕР譯 | ||
| 商品品牌 | NESTOR CABLES | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1294 | 毛重 | 1531 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 10493.69 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 8.1095 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
118980.8總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8504509500 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 8504509500 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8504509500 | hong kong | - | - | ||
| 20171001 | 8504509500 | hong kong | - | - | ||
| 20171101 | 8504509500 | hong kong | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細